山形県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 13.2%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西川町 | 19.5 | 178 |
| 2 | 朝日町 | 17.4 | 408 |
| 3 | 小国町 | 16.2 | 584 |
| 4 | 大江町 | 16.0 | 613 |
| 5 | 村山市 | 15.2 | 763 |
| 5 | 山辺町 | 15.2 | 763 |
| 7 | 尾花沢市 | 15.0 | 800 |
| 8 | 白鷹町 | 14.9 | 816 |
| 9 | 上山市 | 14.8 | 832 |
| 10 | 舟形町 | 14.7 | 856 |
| 11 | 最上町 | 14.6 | 876 |
| 12 | 中山町 | 14.2 | 949 |
| 12 | 遊佐町 | 14.2 | 949 |
| 14 | 河北町 | 14.1 | 969 |
| 15 | 大石田町 | 14.0 | 995 |
| 16 | 真室川町 | 13.7 | 1054 |
| 17 | 大蔵村 | 13.5 | 1097 |
| 18 | 酒田市 | 12.5 | 1274 |
| 19 | 寒河江市 | 12.2 | 1334 |
| 20 | 戸沢村 | 12.1 | 1346 |
| 21 | 長井市 | 12.0 | 1366 |
| 21 | 南陽市 | 12.0 | 1366 |
| 23 | 鮭川村 | 11.9 | 1383 |
| 23 | 飯豊町 | 11.9 | 1383 |
| 25 | 川西町 | 11.8 | 1400 |
| 26 | 鶴岡市 | 11.7 | 1416 |
| 26 | 天童市 | 11.7 | 1416 |
| 28 | 山形市 | 11.4 | 1461 |
| 28 | 庄内町 | 11.4 | 1461 |
| 30 | 金山町 | 11.0 | 1495 |
| 31 | 新庄市 | 10.7 | 1529 |
| 31 | 高畠町 | 10.7 | 1529 |
| 33 | 東根市 | 10.2 | 1580 |
| 34 | 米沢市 | 9.9 | 1599 |
| 34 | 三川町 | 9.9 | 1599 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 1,361世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 11,687 | 108 |
| 2 | 鶴岡市 | 5,333 | 282 |
| 3 | 酒田市 | 4,892 | 310 |
| 4 | 米沢市 | 3,254 | 462 |
| 5 | 天童市 | 2,644 | 554 |
| 6 | 東根市 | 1,689 | 777 |
| 7 | 寒河江市 | 1,665 | 787 |
| 8 | 上山市 | 1,557 | 822 |
| 9 | 新庄市 | 1,370 | 885 |
| 10 | 南陽市 | 1,289 | 913 |
| 11 | 村山市 | 1,148 | 953 |
| 12 | 長井市 | 1,137 | 961 |
| 13 | 河北町 | 834 | 1061 |
| 14 | 高畠町 | 784 | 1087 |
| 15 | 庄内町 | 754 | 1110 |
| 16 | 尾花沢市 | 732 | 1128 |
| 17 | 山辺町 | 690 | 1164 |
| 18 | 白鷹町 | 650 | 1193 |
| 19 | 遊佐町 | 628 | 1207 |
| 20 | 川西町 | 521 | 1293 |
| 21 | 中山町 | 499 | 1311 |
| 22 | 小国町 | 454 | 1337 |
| 23 | 大江町 | 404 | 1378 |
| 24 | 最上町 | 376 | 1400 |
| 25 | 朝日町 | 372 | 1403 |
| 26 | 西川町 | 329 | 1442 |
| 27 | 真室川町 | 316 | 1456 |
| 28 | 大石田町 | 291 | 1481 |
| 29 | 飯豊町 | 252 | 1524 |
| 30 | 舟形町 | 232 | 1545 |
| 31 | 三川町 | 229 | 1549 |
| 32 | 金山町 | 173 | 1614 |
| 33 | 戸沢村 | 164 | 1622 |
| 34 | 鮭川村 | 142 | 1644 |
| 35 | 大蔵村 | 127 | 1659 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。