徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 17.2%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牟岐町 | 24.2 | 13 |
| 2 | 美波町 | 23.0 | 26 |
| 3 | 那賀町 | 22.5 | 34 |
| 4 | 佐那河内村 | 22.4 | 40 |
| 4 | 神山町 | 22.4 | 40 |
| 6 | 上勝町 | 21.1 | 70 |
| 7 | つるぎ町 | 19.8 | 150 |
| 8 | 勝浦町 | 19.5 | 178 |
| 9 | 海陽町 | 19.0 | 214 |
| 10 | 三好市 | 18.4 | 273 |
| 11 | 上板町 | 16.2 | 584 |
| 12 | 吉野川市 | 15.9 | 634 |
| 12 | 阿波市 | 15.9 | 634 |
| 14 | 美馬市 | 15.7 | 673 |
| 15 | 小松島市 | 15.4 | 731 |
| 16 | 鳴門市 | 15.0 | 800 |
| 16 | 東みよし町 | 15.0 | 800 |
| 18 | 石井町 | 14.9 | 816 |
| 19 | 阿南市 | 14.8 | 832 |
| 20 | 板野町 | 13.8 | 1038 |
| 21 | 北島町 | 12.5 | 1274 |
| 22 | 藍住町 | 12.1 | 1346 |
| 23 | 松茂町 | 11.8 | 1400 |
| 24 | 徳島市 | 10.8 | 1518 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 1,759世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 12,885 | 101 |
| 2 | 阿南市 | 4,061 | 365 |
| 3 | 鳴門市 | 3,351 | 443 |
| 4 | 吉野川市 | 2,462 | 582 |
| 5 | 小松島市 | 2,327 | 608 |
| 6 | 阿波市 | 2,071 | 659 |
| 7 | 三好市 | 1,892 | 714 |
| 8 | 美馬市 | 1,761 | 753 |
| 9 | 藍住町 | 1,686 | 779 |
| 10 | 石井町 | 1,431 | 865 |
| 11 | 北島町 | 1,166 | 949 |
| 12 | 東みよし町 | 772 | 1096 |
| 13 | 海陽町 | 763 | 1103 |
| 14 | 那賀町 | 716 | 1139 |
| 15 | 板野町 | 692 | 1160 |
| 16 | 上板町 | 687 | 1166 |
| 17 | 松茂町 | 685 | 1169 |
| 18 | つるぎ町 | 673 | 1181 |
| 19 | 美波町 | 614 | 1218 |
| 20 | 神山町 | 450 | 1341 |
| 21 | 牟岐町 | 415 | 1371 |
| 22 | 勝浦町 | 358 | 1418 |
| 23 | 佐那河内村 | 172 | 1615 |
| 24 | 上勝町 | 134 | 1651 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。