栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 12.8%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茂木町 | 18.1 | 315 |
| 2 | 那須町 | 17.5 | 394 |
| 3 | 野木町 | 17.2 | 431 |
| 4 | 塩谷町 | 15.2 | 763 |
| 5 | 那珂川町 | 14.9 | 816 |
| 6 | 那須烏山市 | 14.8 | 832 |
| 7 | 日光市 | 13.8 | 1038 |
| 8 | 足利市 | 13.7 | 1054 |
| 9 | 矢板市 | 13.5 | 1097 |
| 10 | 栃木市 | 13.3 | 1132 |
| 11 | 芳賀町 | 13.1 | 1167 |
| 12 | 壬生町 | 12.9 | 1205 |
| 13 | 益子町 | 12.6 | 1261 |
| 14 | 佐野市 | 12.5 | 1274 |
| 15 | 鹿沼市 | 12.3 | 1316 |
| 16 | 市貝町 | 11.8 | 1400 |
| 17 | 那須塩原市 | 11.5 | 1443 |
| 18 | さくら市 | 11.0 | 1495 |
| 19 | 真岡市 | 10.9 | 1509 |
| 20 | 下野市 | 10.7 | 1529 |
| 21 | 大田原市 | 10.6 | 1541 |
| 22 | 宇都宮市 | 10.1 | 1586 |
| 22 | 小山市 | 10.1 | 1586 |
| 24 | 上三川町 | 9.5 | 1624 |
| 25 | 高根沢町 | 9.0 | 1647 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3,709世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 23,337 | 46 |
| 2 | 足利市 | 8,428 | 168 |
| 3 | 栃木市 | 8,070 | 178 |
| 4 | 小山市 | 7,050 | 209 |
| 5 | 佐野市 | 5,979 | 253 |
| 6 | 那須塩原市 | 5,440 | 276 |
| 7 | 日光市 | 4,449 | 334 |
| 8 | 鹿沼市 | 4,439 | 335 |
| 9 | 真岡市 | 3,189 | 471 |
| 10 | 大田原市 | 3,157 | 477 |
| 11 | 下野市 | 2,507 | 577 |
| 12 | 壬生町 | 2,042 | 665 |
| 13 | さくら市 | 1,800 | 735 |
| 14 | 野木町 | 1,687 | 778 |
| 15 | 矢板市 | 1,623 | 805 |
| 16 | 那須町 | 1,591 | 814 |
| 17 | 那須烏山市 | 1,357 | 890 |
| 18 | 高根沢町 | 1,103 | 972 |
| 19 | 上三川町 | 1,100 | 973 |
| 20 | 益子町 | 984 | 1008 |
| 21 | 那珂川町 | 845 | 1056 |
| 22 | 茂木町 | 803 | 1076 |
| 23 | 芳賀町 | 686 | 1167 |
| 24 | 塩谷町 | 550 | 1267 |
| 25 | 市貝町 | 501 | 1308 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。