新潟県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 13.3%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿賀町 | 17.6 | 382 |
| 2 | 糸魚川市 | 16.3 | 567 |
| 3 | 佐渡市 | 15.9 | 634 |
| 4 | 十日町市 | 15.5 | 715 |
| 4 | 出雲崎町 | 15.5 | 715 |
| 6 | 津南町 | 14.8 | 832 |
| 6 | 関川村 | 14.8 | 832 |
| 8 | 妙高市 | 14.7 | 856 |
| 9 | 刈羽村 | 14.6 | 876 |
| 10 | 村上市 | 14.2 | 949 |
| 11 | 加茂市 | 14.1 | 969 |
| 12 | 魚沼市 | 13.6 | 1075 |
| 13 | 胎内市 | 13.4 | 1112 |
| 14 | 柏崎市 | 13.3 | 1132 |
| 14 | 見附市 | 13.3 | 1132 |
| 14 | 田上町 | 13.3 | 1132 |
| 17 | 粟島浦村 | 13.1 | 1167 |
| 18 | 上越市 | 12.9 | 1205 |
| 19 | 小千谷市 | 12.8 | 1223 |
| 20 | 五泉市 | 12.4 | 1296 |
| 20 | 湯沢町 | 12.4 | 1296 |
| 22 | 三条市 | 12.1 | 1346 |
| 23 | 長岡市 | 11.9 | 1383 |
| 23 | 新発田市 | 11.9 | 1383 |
| 25 | 弥彦村 | 11.8 | 1400 |
| 26 | 燕市 | 11.3 | 1468 |
| 26 | 阿賀野市 | 11.3 | 1468 |
| 28 | 新潟市 | 11.2 | 1475 |
| 29 | 南魚沼市 | 10.8 | 1518 |
| 30 | 聖籠町 | 7.0 | 1712 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 3,516世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 37,040 | 17 |
| 2 | 長岡市 | 12,397 | 104 |
| 3 | 上越市 | 9,379 | 153 |
| 4 | 柏崎市 | 4,492 | 331 |
| 5 | 新発田市 | 4,193 | 356 |
| 6 | 三条市 | 4,096 | 364 |
| 7 | 佐渡市 | 3,366 | 440 |
| 8 | 燕市 | 3,210 | 468 |
| 9 | 村上市 | 3,042 | 491 |
| 10 | 十日町市 | 2,792 | 524 |
| 11 | 糸魚川市 | 2,666 | 547 |
| 12 | 南魚沼市 | 2,115 | 652 |
| 13 | 五泉市 | 2,112 | 653 |
| 14 | 見附市 | 1,880 | 718 |
| 15 | 魚沼市 | 1,721 | 769 |
| 16 | 妙高市 | 1,659 | 790 |
| 17 | 小千谷市 | 1,548 | 824 |
| 18 | 阿賀野市 | 1,526 | 830 |
| 19 | 胎内市 | 1,374 | 884 |
| 20 | 加茂市 | 1,320 | 902 |
| 21 | 阿賀町 | 714 | 1140 |
| 22 | 田上町 | 531 | 1282 |
| 23 | 津南町 | 459 | 1332 |
| 24 | 湯沢町 | 444 | 1348 |
| 25 | 聖籠町 | 338 | 1432 |
| 26 | 弥彦村 | 306 | 1464 |
| 27 | 関川村 | 259 | 1514 |
| 28 | 出雲崎町 | 237 | 1537 |
| 29 | 刈羽村 | 233 | 1543 |
| 30 | 粟島浦村 | 20 | 1734 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。