宮城県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 12.3%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山元町 | 16.3 | 567 |
| 2 | 丸森町 | 15.5 | 715 |
| 3 | 松島町 | 14.7 | 856 |
| 4 | 蔵王町 | 14.1 | 969 |
| 4 | 川崎町 | 14.1 | 969 |
| 4 | 七ヶ浜町 | 14.1 | 969 |
| 7 | 塩竈市 | 13.7 | 1054 |
| 7 | 角田市 | 13.7 | 1054 |
| 7 | 栗原市 | 13.7 | 1054 |
| 7 | 亘理町 | 13.7 | 1054 |
| 11 | 白石市 | 13.4 | 1112 |
| 11 | 美里町 | 13.4 | 1112 |
| 13 | 気仙沼市 | 13.3 | 1132 |
| 14 | 七ヶ宿町 | 13.2 | 1151 |
| 15 | 涌谷町 | 13.1 | 1167 |
| 16 | 女川町 | 13.0 | 1188 |
| 17 | 利府町 | 12.8 | 1223 |
| 18 | 加美町 | 12.6 | 1261 |
| 19 | 柴田町 | 12.5 | 1274 |
| 20 | 村田町 | 12.3 | 1316 |
| 21 | 富谷市 | 12.2 | 1334 |
| 22 | 石巻市 | 11.9 | 1383 |
| 23 | 東松島市 | 11.6 | 1428 |
| 24 | 大郷町 | 11.4 | 1461 |
| 25 | 岩沼市 | 11.1 | 1486 |
| 25 | 大河原町 | 11.1 | 1486 |
| 27 | 南三陸町 | 10.9 | 1509 |
| 28 | 登米市 | 10.6 | 1541 |
| 29 | 名取市 | 10.1 | 1586 |
| 29 | 多賀城市 | 10.1 | 1586 |
| 29 | 大崎市 | 10.1 | 1586 |
| 32 | 色麻町 | 9.7 | 1614 |
| 33 | 仙台市 | 9.2 | 1639 |
| 34 | 大衡村 | 9.0 | 1647 |
| 35 | 大和町 | 7.0 | 1712 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 2,933世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 48,502 | 13 |
| 2 | 石巻市 | 6,731 | 225 |
| 3 | 大崎市 | 4,926 | 308 |
| 4 | 気仙沼市 | 3,248 | 464 |
| 5 | 栗原市 | 3,087 | 487 |
| 6 | 名取市 | 3,007 | 494 |
| 7 | 塩竈市 | 2,901 | 510 |
| 8 | 登米市 | 2,709 | 540 |
| 9 | 多賀城市 | 2,669 | 546 |
| 10 | 富谷市 | 2,240 | 630 |
| 11 | 柴田町 | 1,937 | 698 |
| 12 | 岩沼市 | 1,916 | 706 |
| 13 | 東松島市 | 1,670 | 784 |
| 14 | 白石市 | 1,669 | 785 |
| 15 | 亘理町 | 1,667 | 786 |
| 16 | 利府町 | 1,599 | 811 |
| 17 | 角田市 | 1,407 | 871 |
| 18 | 美里町 | 1,141 | 959 |
| 19 | 大河原町 | 1,052 | 991 |
| 20 | 加美町 | 962 | 1016 |
| 21 | 七ヶ浜町 | 907 | 1035 |
| 22 | 大和町 | 803 | 1076 |
| 23 | 山元町 | 741 | 1122 |
| 24 | 松島町 | 736 | 1126 |
| 25 | 涌谷町 | 710 | 1143 |
| 26 | 丸森町 | 685 | 1169 |
| 27 | 蔵王町 | 553 | 1263 |
| 28 | 南三陸町 | 464 | 1326 |
| 29 | 村田町 | 463 | 1327 |
| 30 | 川崎町 | 418 | 1370 |
| 31 | 女川町 | 407 | 1377 |
| 32 | 大郷町 | 283 | 1489 |
| 33 | 色麻町 | 191 | 1589 |
| 34 | 大衡村 | 168 | 1617 |
| 35 | 七ヶ宿町 | 69 | 1703 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。