高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 17.0%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大豊町 | 22.2 | 46 |
| 2 | 檮原町 | 21.1 | 70 |
| 3 | 仁淀川町 | 20.8 | 84 |
| 4 | 室戸市 | 20.4 | 105 |
| 5 | 黒潮町 | 19.7 | 162 |
| 6 | 土佐清水市 | 19.6 | 171 |
| 7 | 大月町 | 19.1 | 209 |
| 8 | 中土佐町 | 19.0 | 214 |
| 9 | 土佐町 | 18.4 | 273 |
| 10 | 馬路村 | 18.1 | 315 |
| 10 | 四万十町 | 18.1 | 315 |
| 12 | いの町 | 18.0 | 333 |
| 13 | 津野町 | 17.9 | 342 |
| 14 | 三原村 | 17.7 | 368 |
| 15 | 東洋町 | 17.6 | 382 |
| 16 | 本山町 | 17.5 | 394 |
| 16 | 越知町 | 17.5 | 394 |
| 18 | 日高村 | 17.4 | 408 |
| 19 | 北川村 | 17.3 | 420 |
| 20 | 佐川町 | 17.1 | 445 |
| 21 | 奈半利町 | 16.9 | 469 |
| 22 | 安田町 | 16.4 | 554 |
| 23 | 須崎市 | 16.0 | 613 |
| 24 | 宿毛市 | 15.9 | 634 |
| 25 | 安芸市 | 15.5 | 715 |
| 26 | 土佐市 | 14.6 | 876 |
| 26 | 大川村 | 14.6 | 876 |
| 28 | 四万十市 | 14.5 | 897 |
| 29 | 田野町 | 14.4 | 907 |
| 30 | 香美市 | 14.2 | 949 |
| 31 | 香南市 | 13.6 | 1075 |
| 31 | 芸西村 | 13.6 | 1075 |
| 33 | 南国市 | 12.8 | 1223 |
| 34 | 高知市 | 11.0 | 1495 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 1,256世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知市 | 16,929 | 75 |
| 2 | 南国市 | 2,528 | 570 |
| 3 | 四万十市 | 2,136 | 647 |
| 4 | 香南市 | 1,787 | 740 |
| 5 | 香美市 | 1,698 | 774 |
| 6 | いの町 | 1,632 | 800 |
| 7 | 土佐市 | 1,483 | 841 |
| 8 | 須崎市 | 1,385 | 878 |
| 9 | 宿毛市 | 1,344 | 894 |
| 10 | 四万十町 | 1,292 | 911 |
| 11 | 室戸市 | 1,211 | 932 |
| 12 | 土佐清水市 | 1,206 | 936 |
| 13 | 安芸市 | 1,130 | 965 |
| 14 | 黒潮町 | 905 | 1037 |
| 15 | 佐川町 | 877 | 1046 |
| 16 | 中土佐町 | 511 | 1300 |
| 17 | 仁淀川町 | 509 | 1304 |
| 18 | 大月町 | 419 | 1369 |
| 19 | 越知町 | 408 | 1376 |
| 20 | 大豊町 | 397 | 1380 |
| 21 | 津野町 | 393 | 1382 |
| 22 | 日高村 | 344 | 1425 |
| 23 | 檮原町 | 317 | 1454 |
| 24 | 土佐町 | 296 | 1474 |
| 25 | 本山町 | 261 | 1511 |
| 26 | 奈半利町 | 237 | 1537 |
| 27 | 東洋町 | 216 | 1563 |
| 28 | 芸西村 | 204 | 1574 |
| 29 | 安田町 | 174 | 1611 |
| 30 | 田野町 | 168 | 1617 |
| 31 | 三原村 | 116 | 1669 |
| 32 | 北川村 | 95 | 1686 |
| 33 | 馬路村 | 68 | 1707 |
| 34 | 大川村 | 29 | 1730 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。