神奈川県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 14.1%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清川村 | 19.0 | 214 |
| 2 | 大磯町 | 18.3 | 287 |
| 3 | 山北町 | 18.2 | 298 |
| 4 | 二宮町 | 18.1 | 315 |
| 5 | 中井町 | 18.0 | 333 |
| 6 | 真鶴町 | 17.7 | 368 |
| 7 | 三浦市 | 17.5 | 394 |
| 8 | 葉山町 | 17.0 | 459 |
| 9 | 南足柄市 | 16.8 | 483 |
| 10 | 湯河原町 | 16.5 | 533 |
| 11 | 逗子市 | 15.6 | 690 |
| 12 | 横須賀市 | 15.0 | 800 |
| 12 | 鎌倉市 | 15.0 | 800 |
| 14 | 秦野市 | 14.3 | 928 |
| 14 | 愛川町 | 14.3 | 928 |
| 16 | 大井町 | 13.8 | 1038 |
| 17 | 綾瀬市 | 13.6 | 1075 |
| 17 | 松田町 | 13.6 | 1075 |
| 19 | 茅ヶ崎市 | 13.5 | 1097 |
| 20 | 寒川町 | 13.2 | 1151 |
| 21 | 開成町 | 12.8 | 1223 |
| 22 | 小田原市 | 12.7 | 1244 |
| 23 | 海老名市 | 12.6 | 1261 |
| 24 | 平塚市 | 12.3 | 1316 |
| 25 | 厚木市 | 11.8 | 1400 |
| 25 | 伊勢原市 | 11.8 | 1400 |
| 27 | 藤沢市 | 11.3 | 1468 |
| 28 | 相模原市 | 11.2 | 1475 |
| 28 | 座間市 | 11.2 | 1475 |
| 30 | 横浜市 | 10.7 | 1529 |
| 31 | 箱根町 | 10.6 | 1541 |
| 32 | 大和市 | 9.8 | 1609 |
| 33 | 川崎市 | 7.5 | 1698 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 13,955世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 186,237 | 1 |
| 2 | 川崎市 | 55,881 | 10 |
| 3 | 相模原市 | 37,350 | 16 |
| 4 | 横須賀市 | 24,816 | 35 |
| 5 | 藤沢市 | 21,853 | 53 |
| 6 | 茅ヶ崎市 | 13,826 | 94 |
| 7 | 平塚市 | 13,790 | 95 |
| 8 | 厚木市 | 11,809 | 106 |
| 9 | 鎌倉市 | 11,339 | 114 |
| 10 | 大和市 | 10,843 | 123 |
| 11 | 小田原市 | 10,335 | 133 |
| 12 | 秦野市 | 10,054 | 136 |
| 13 | 海老名市 | 7,352 | 203 |
| 14 | 座間市 | 6,764 | 223 |
| 15 | 伊勢原市 | 5,364 | 279 |
| 16 | 綾瀬市 | 4,719 | 320 |
| 17 | 逗子市 | 3,883 | 380 |
| 18 | 三浦市 | 3,007 | 494 |
| 19 | 南足柄市 | 2,721 | 538 |
| 20 | 寒川町 | 2,608 | 558 |
| 21 | 愛川町 | 2,447 | 587 |
| 22 | 大磯町 | 2,322 | 609 |
| 23 | 葉山町 | 2,189 | 636 |
| 24 | 二宮町 | 2,087 | 655 |
| 25 | 湯河原町 | 1,762 | 752 |
| 26 | 大井町 | 921 | 1029 |
| 27 | 開成町 | 886 | 1041 |
| 28 | 山北町 | 701 | 1151 |
| 29 | 箱根町 | 674 | 1180 |
| 30 | 松田町 | 621 | 1212 |
| 31 | 中井町 | 618 | 1216 |
| 32 | 真鶴町 | 524 | 1289 |
| 33 | 清川村 | 213 | 1566 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。