鹿児島県の市区町村ランキング
43市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 16.7%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湧水町 | 21.3 | 62 |
| 1 | 南大隅町 | 21.3 | 62 |
| 3 | 錦江町 | 20.5 | 100 |
| 4 | 曽於市 | 20.0 | 128 |
| 5 | 南九州市 | 19.7 | 162 |
| 6 | 枕崎市 | 19.3 | 191 |
| 6 | 阿久根市 | 19.3 | 191 |
| 8 | 大崎町 | 19.2 | 199 |
| 8 | 肝付町 | 19.2 | 199 |
| 10 | 中種子町 | 19.1 | 209 |
| 11 | 南さつま市 | 19.0 | 214 |
| 12 | 指宿市 | 18.8 | 236 |
| 12 | 伊佐市 | 18.8 | 236 |
| 12 | 宇検村 | 18.8 | 236 |
| 15 | 垂水市 | 18.7 | 251 |
| 16 | さつま町 | 18.2 | 298 |
| 16 | 長島町 | 18.2 | 298 |
| 18 | 日置市 | 18.1 | 315 |
| 19 | いちき串木野市 | 18.0 | 333 |
| 20 | 志布志市 | 17.9 | 342 |
| 21 | 喜界町 | 17.5 | 394 |
| 22 | 東串良町 | 17.0 | 459 |
| 23 | 南種子町 | 16.9 | 469 |
| 24 | 西之表市 | 16.7 | 501 |
| 24 | 姶良市 | 16.7 | 501 |
| 26 | 大和村 | 16.6 | 516 |
| 26 | 伊仙町 | 16.6 | 516 |
| 28 | 知名町 | 16.3 | 567 |
| 29 | 出水市 | 16.2 | 584 |
| 30 | 屋久島町 | 15.9 | 634 |
| 31 | 和泊町 | 15.2 | 763 |
| 32 | 薩摩川内市 | 15.0 | 800 |
| 32 | 天城町 | 15.0 | 800 |
| 34 | 鹿屋市 | 14.6 | 876 |
| 35 | 龍郷町 | 14.3 | 928 |
| 36 | 与論町 | 13.7 | 1054 |
| 37 | 霧島市 | 13.5 | 1097 |
| 38 | 奄美市 | 13.1 | 1167 |
| 39 | 瀬戸内町 | 12.9 | 1205 |
| 39 | 徳之島町 | 12.9 | 1205 |
| 41 | 鹿児島市 | 12.4 | 1296 |
| 42 | 三島村 | 9.2 | 1639 |
| 43 | 十島村 | 8.7 | 1659 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(43市区町村の単純平均) 2,522世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 34,589 | 22 |
| 2 | 霧島市 | 7,489 | 199 |
| 3 | 鹿屋市 | 6,710 | 227 |
| 4 | 薩摩川内市 | 6,117 | 248 |
| 5 | 姶良市 | 5,472 | 273 |
| 6 | 出水市 | 3,676 | 405 |
| 7 | 日置市 | 3,489 | 426 |
| 8 | 指宿市 | 3,338 | 447 |
| 9 | 曽於市 | 3,046 | 490 |
| 10 | 南九州市 | 2,838 | 515 |
| 11 | 南さつま市 | 2,736 | 533 |
| 12 | 奄美市 | 2,560 | 565 |
| 13 | 志布志市 | 2,363 | 604 |
| 14 | いちき串木野市 | 2,141 | 645 |
| 15 | 伊佐市 | 2,138 | 646 |
| 16 | 枕崎市 | 1,819 | 730 |
| 17 | さつま町 | 1,677 | 782 |
| 18 | 阿久根市 | 1,653 | 792 |
| 19 | 肝付町 | 1,225 | 928 |
| 20 | 垂水市 | 1,221 | 929 |
| 21 | 西之表市 | 1,172 | 947 |
| 22 | 大崎町 | 1,130 | 965 |
| 23 | 屋久島町 | 926 | 1026 |
| 24 | 湧水町 | 868 | 1049 |
| 25 | 長島町 | 724 | 1136 |
| 26 | 中種子町 | 682 | 1174 |
| 27 | 南大隅町 | 668 | 1184 |
| 28 | 錦江町 | 650 | 1193 |
| 29 | 徳之島町 | 606 | 1227 |
| 30 | 喜界町 | 569 | 1252 |
| 31 | 瀬戸内町 | 548 | 1269 |
| 32 | 東串良町 | 468 | 1324 |
| 33 | 伊仙町 | 461 | 1329 |
| 34 | 南種子町 | 452 | 1338 |
| 35 | 和泊町 | 436 | 1350 |
| 36 | 知名町 | 431 | 1356 |
| 37 | 天城町 | 378 | 1399 |
| 38 | 龍郷町 | 364 | 1410 |
| 39 | 与論町 | 296 | 1474 |
| 40 | 宇検村 | 150 | 1636 |
| 41 | 大和村 | 114 | 1673 |
| 42 | 十島村 | 32 | 1728 |
| 43 | 三島村 | 20 | 1734 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。