岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 13.5%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 18.4 | 273 |
| 2 | 葛巻町 | 18.1 | 315 |
| 3 | 九戸村 | 16.2 | 584 |
| 4 | 岩泉町 | 16.1 | 599 |
| 5 | 一戸町 | 15.7 | 673 |
| 6 | 田野畑村 | 15.4 | 731 |
| 7 | 普代村 | 15.3 | 750 |
| 7 | 洋野町 | 15.3 | 750 |
| 9 | 山田町 | 14.8 | 832 |
| 10 | 野田村 | 14.7 | 856 |
| 11 | 八幡平市 | 14.6 | 876 |
| 12 | 釜石市 | 14.3 | 928 |
| 12 | 住田町 | 14.3 | 928 |
| 12 | 大槌町 | 14.3 | 928 |
| 15 | 軽米町 | 14.2 | 949 |
| 16 | 岩手町 | 13.6 | 1075 |
| 17 | 宮古市 | 13.2 | 1151 |
| 18 | 大船渡市 | 13.1 | 1167 |
| 18 | 二戸市 | 13.1 | 1167 |
| 20 | 陸前高田市 | 13.0 | 1188 |
| 21 | 久慈市 | 12.9 | 1205 |
| 22 | 遠野市 | 12.8 | 1223 |
| 23 | 一関市 | 12.4 | 1296 |
| 24 | 平泉町 | 12.3 | 1316 |
| 25 | 紫波町 | 12.1 | 1346 |
| 26 | 奥州市 | 11.8 | 1400 |
| 27 | 滝沢市 | 11.7 | 1416 |
| 28 | 花巻市 | 11.6 | 1428 |
| 28 | 雫石町 | 11.6 | 1428 |
| 30 | 盛岡市 | 10.3 | 1570 |
| 31 | 矢巾町 | 9.5 | 1624 |
| 32 | 金ケ崎町 | 9.0 | 1647 |
| 33 | 北上市 | 8.7 | 1659 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 1,747世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 13,510 | 99 |
| 2 | 一関市 | 5,213 | 291 |
| 3 | 奥州市 | 4,969 | 304 |
| 4 | 花巻市 | 4,014 | 368 |
| 5 | 北上市 | 3,390 | 439 |
| 6 | 宮古市 | 2,788 | 525 |
| 7 | 滝沢市 | 2,531 | 569 |
| 8 | 釜石市 | 2,104 | 654 |
| 9 | 大船渡市 | 1,848 | 721 |
| 10 | 久慈市 | 1,821 | 729 |
| 11 | 二戸市 | 1,377 | 881 |
| 12 | 紫波町 | 1,368 | 886 |
| 13 | 八幡平市 | 1,327 | 900 |
| 14 | 遠野市 | 1,229 | 926 |
| 15 | 矢巾町 | 1,039 | 995 |
| 16 | 陸前高田市 | 922 | 1028 |
| 17 | 洋野町 | 882 | 1044 |
| 18 | 山田町 | 832 | 1063 |
| 19 | 一戸町 | 711 | 1142 |
| 20 | 大槌町 | 647 | 1197 |
| 21 | 岩手町 | 646 | 1198 |
| 22 | 岩泉町 | 633 | 1204 |
| 23 | 雫石町 | 626 | 1208 |
| 24 | 金ケ崎町 | 531 | 1282 |
| 25 | 軽米町 | 463 | 1327 |
| 26 | 葛巻町 | 423 | 1364 |
| 27 | 西和賀町 | 363 | 1411 |
| 28 | 九戸村 | 311 | 1460 |
| 29 | 平泉町 | 295 | 1476 |
| 30 | 住田町 | 283 | 1489 |
| 31 | 野田村 | 220 | 1558 |
| 32 | 田野畑村 | 189 | 1593 |
| 33 | 普代村 | 151 | 1633 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。