広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 16.7%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安芸太田町 | 22.5 | 34 |
| 2 | 熊野町 | 21.1 | 70 |
| 3 | 神石高原町 | 20.3 | 111 |
| 4 | 大崎上島町 | 20.2 | 116 |
| 5 | 竹原市 | 19.9 | 136 |
| 5 | 江田島市 | 19.9 | 136 |
| 7 | 世羅町 | 18.9 | 226 |
| 8 | 安芸高田市 | 18.6 | 256 |
| 9 | 庄原市 | 17.3 | 420 |
| 10 | 呉市 | 16.9 | 469 |
| 10 | 北広島町 | 16.9 | 469 |
| 12 | 廿日市市 | 16.7 | 501 |
| 13 | 三原市 | 16.6 | 516 |
| 13 | 大竹市 | 16.6 | 516 |
| 15 | 尾道市 | 16.5 | 533 |
| 16 | 府中市 | 16.3 | 567 |
| 17 | 三次市 | 14.8 | 832 |
| 18 | 坂町 | 14.7 | 856 |
| 19 | 福山市 | 12.7 | 1244 |
| 20 | 府中町 | 12.6 | 1261 |
| 21 | 海田町 | 12.0 | 1366 |
| 22 | 広島市 | 11.6 | 1428 |
| 23 | 東広島市 | 11.0 | 1495 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 7,219世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 64,186 | 7 |
| 2 | 福山市 | 24,580 | 36 |
| 3 | 呉市 | 15,960 | 81 |
| 4 | 東広島市 | 9,943 | 139 |
| 5 | 尾道市 | 9,447 | 151 |
| 6 | 廿日市市 | 7,972 | 179 |
| 7 | 三原市 | 6,469 | 236 |
| 8 | 三次市 | 3,155 | 478 |
| 9 | 府中町 | 2,731 | 534 |
| 10 | 府中市 | 2,443 | 589 |
| 11 | 庄原市 | 2,381 | 600 |
| 12 | 竹原市 | 2,116 | 650 |
| 13 | 安芸高田市 | 2,052 | 662 |
| 14 | 江田島市 | 2,004 | 680 |
| 15 | 熊野町 | 1,985 | 687 |
| 16 | 大竹市 | 1,925 | 701 |
| 17 | 海田町 | 1,542 | 826 |
| 18 | 北広島町 | 1,294 | 910 |
| 19 | 世羅町 | 1,146 | 955 |
| 20 | 坂町 | 770 | 1097 |
| 21 | 大崎上島町 | 692 | 1160 |
| 22 | 神石高原町 | 675 | 1179 |
| 23 | 安芸太田町 | 579 | 1246 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。