青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高齢夫婦のみの世帯の割合(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 13.6%・全国平均 14.8%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 23.5 | 16 |
| 2 | 外ヶ浜町 | 20.2 | 116 |
| 3 | 深浦町 | 19.7 | 162 |
| 4 | 中泊町 | 17.7 | 368 |
| 5 | 風間浦村 | 16.7 | 501 |
| 6 | 佐井村 | 16.6 | 516 |
| 7 | 蓬田村 | 16.0 | 613 |
| 8 | 平内町 | 15.6 | 690 |
| 9 | 新郷村 | 15.5 | 715 |
| 10 | 鰺ヶ沢町 | 15.4 | 731 |
| 11 | 五戸町 | 15.1 | 788 |
| 12 | 三戸町 | 14.6 | 876 |
| 13 | 七戸町 | 14.3 | 928 |
| 14 | 田子町 | 14.2 | 949 |
| 15 | 野辺地町 | 13.9 | 1015 |
| 15 | 南部町 | 13.9 | 1015 |
| 17 | むつ市 | 13.7 | 1054 |
| 18 | 六戸町 | 13.3 | 1132 |
| 19 | 横浜町 | 13.2 | 1151 |
| 20 | 大鰐町 | 13.1 | 1167 |
| 21 | 西目屋村 | 12.9 | 1205 |
| 21 | 東北町 | 12.9 | 1205 |
| 23 | 五所川原市 | 12.8 | 1223 |
| 23 | つがる市 | 12.8 | 1223 |
| 25 | 板柳町 | 12.4 | 1296 |
| 26 | 鶴田町 | 12.3 | 1316 |
| 27 | 八戸市 | 12.1 | 1346 |
| 27 | 十和田市 | 12.1 | 1346 |
| 27 | 階上町 | 12.1 | 1346 |
| 30 | 大間町 | 12.0 | 1366 |
| 31 | 東通村 | 11.8 | 1400 |
| 32 | 青森市 | 11.5 | 1443 |
| 33 | 弘前市 | 10.5 | 1559 |
| 33 | おいらせ町 | 10.5 | 1559 |
| 35 | 黒石市 | 10.3 | 1570 |
| 35 | 田舎館村 | 10.3 | 1570 |
| 37 | 平川市 | 10.2 | 1580 |
| 38 | 藤崎町 | 10.0 | 1591 |
| 39 | 三沢市 | 9.5 | 1624 |
| 40 | 六ヶ所村 | 7.2 | 1710 |
高齢夫婦のみの世帯数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 1,525世帯・全国平均 3,753世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 高齢夫婦のみの世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 13,609 | 97 |
| 2 | 八戸市 | 11,528 | 110 |
| 3 | 弘前市 | 7,405 | 202 |
| 4 | むつ市 | 3,287 | 457 |
| 5 | 十和田市 | 3,089 | 486 |
| 6 | 五所川原市 | 2,670 | 545 |
| 7 | 三沢市 | 1,626 | 803 |
| 8 | つがる市 | 1,377 | 881 |
| 9 | 黒石市 | 1,202 | 937 |
| 10 | 平川市 | 1,018 | 1001 |
| 11 | おいらせ町 | 975 | 1010 |
| 12 | 五戸町 | 912 | 1033 |
| 13 | 南部町 | 864 | 1050 |
| 14 | 七戸町 | 776 | 1093 |
| 15 | 東北町 | 752 | 1113 |
| 16 | 野辺地町 | 750 | 1115 |
| 17 | 階上町 | 709 | 1146 |
| 18 | 中泊町 | 684 | 1171 |
| 19 | 深浦町 | 597 | 1233 |
| 20 | 平内町 | 592 | 1239 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 557 | 1260 |
| 22 | 板柳町 | 551 | 1266 |
| 23 | 三戸町 | 520 | 1294 |
| 24 | 鶴田町 | 519 | 1296 |
| 25 | 六戸町 | 511 | 1300 |
| 26 | 藤崎町 | 494 | 1314 |
| 27 | 外ヶ浜町 | 472 | 1323 |
| 28 | 大鰐町 | 421 | 1365 |
| 29 | 六ヶ所村 | 374 | 1401 |
| 30 | 東通村 | 301 | 1468 |
| 31 | 田子町 | 271 | 1504 |
| 32 | 今別町 | 264 | 1509 |
| 33 | 大間町 | 251 | 1527 |
| 34 | 田舎館村 | 246 | 1534 |
| 35 | 横浜町 | 238 | 1536 |
| 36 | 蓬田村 | 143 | 1643 |
| 37 | 佐井村 | 137 | 1648 |
| 38 | 風間浦村 | 125 | 1663 |
| 39 | 新郷村 | 122 | 1665 |
| 40 | 西目屋村 | 56 | 1718 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は総務省の令和2年国勢調査(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。